Various - Populiariausi Šventiniai Šlageriai FLAC album

Tracklist Hide Credits
1 | –Geltona | Galima | 3:24 |
2 | –UAB Music | Gimiau Nei Per Anksti Nei Per Vėlai | 3:13 |
3 | –Gintarė | Boružėlė Septyntaškė | 3:18 |
4 | –16 Hz | Šalia Kelio Karčema | 3:48 |
5 | –Edmundas Kučinskas | Marina | 3:29 |
6 | –Atlanta | Vėjas Man Pasakė | 3:04 |
7 | –Rebelheart | Linksminkimos | 3:55 |
8 | –Angels | Lietus | 3:24 |
9 | –Ligitas Kernagis | Vakarėja | 3:56 |
10 | –Biplan | Aš Nusikirpsiu Trumpai Plaukus | 2:57 |
11 | –Aleksandras Makejevas | Kur Tas Kelelis | 2:35 |
12 | –Andrius Mamontovas | Palangos JūrojFeaturing – Pompa |
2:49 |
13 | –Romas Dambrauskas | Rudeninis Paukštis | 3:07 |
14 | –Žvaigždžių Kvartetas | Paukščiu Taku | 3:23 |
15 | –Džordana Butkutė* | Mama | 3:06 |
16 | –Rebelheart Ir Stasys Povilaitis | Gal Ir Teks | 2:18 |
17 | –Graffiti | Sodžiaus Jovarai | 3:21 |
18 | –Violeta Riaubiškytė | Naktelė | 3:15 |
19 | –Anbo | Baltas Lino Gyvenimas | 3:31 |
20 | –Rūta Ščiogoliovaitė* | Brazilja | 3:00 |
21 | –Virgilijus Noreika Ir Violeta Riaubiškytė | Traviata (Užstalės Daina) | 3:09 |
Companies, etc.
- Distributed By – Garsų Pasaulio Įrašai
- Pressed By – Baltic Optical Disc
Credits
- Design – A.Zubkaitis*
- Mastered By – A.Pugačiauskas*
Notes
Lietuvos Televizijai 45Rinkinio ©&℗ 2003 Partija (UAB Muzikinė partija™)
Digipak.
Barcode and Other Identifiers
- Barcode (Printed): 4 771243 104225
- Barcode (Scanned): 4771243104225
- Matrix / Runout: BALTIC OPTICAL DISC 03-02/40-113-431-042-2
- Mastering SID Code: ifpi 5EM1
Other versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
431 042-4 | Various | Populiariausi Šventiniai Šlageriai (Cass, Comp) | Muzikinė Partija | 431 042-4 | Lithuania | 2003 |
Related at Various - Populiariausi Šventiniai Šlageriai flac albums: